Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Cập nhật danh sách căn hộ chung cư Hòa Bình Green City sàn BĐS Hoàng Vương phân phối độc quyền!

Bảng danh sách căn hộ chung cư Hòa Bình Green City sàn BĐS Hoàng Vương phân phối độc quyền. Cập nhật mới nhất!


STT A1 Diện tích(M2) Giá bán Giá HĐ
1 2102            116.8       3,357,000,000          2,690,537,097
2 1807            116.8       3,283,000,000          2,634,395,801
3 1510            108.0       2,803,000,000          2,248,543,821
4 1514              95.6       2,472,000,000          1,986,666,379
5 1207            116.8       3,174,000,000          2,550,183,858
6 1214              95.6       2,421,000,000          1,941,258,379
7 809            127.5       3,242,000,000          2,611,767,975
8 602            116.8       3,095,000,000          2,494,042,563
9 607            116.8       3,095,000,000          2,494,042,563
STT A2 Diện tích(M2)    
1 1108            127.5       3,289,000,000          2,651,326,605


Quý khách có nhu cầu mua căn hộ xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG VƯƠNG
SÀN GIAO DỊCH BĐS HOÀNG VƯƠNG 

Số nhà 31, Đường Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.
Chuyên Viên Tư Vấn:
Mr Việt Trung
Hotline:  0946 310 288 
Email: trungnv@hoangvuong.com.vn
Website dự án: http://www.chungcuhoabinhgreencity.com
 
Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách!




0 nhận xét:

Đăng nhận xét